Aceros para trabajo en frÍo
Color | Grado | Norma AISI | Norma DIM | Norma W.N° | Aplicaciones |
---|
| 01 (2510) | 01 | 105MnCr4 | 1.2510 | Buena tenacidad, donde no requiera alta resistencia al desgaste. Cuchillas, cuños. |
| SLP5 | | | | Buena tenacidad y resistencia al desgaste adhesivo y abrasivo. Rodillos de laminación, cuchillas, matrices de embutido mediano y profundo. |
| D2 (2379) | D2 | 165CrMoV12 | 1.2379 | Tiene resistencia al desgaste y tenacidad moderada. Matrices de corte, cuchillas para D2 reciclar, plástico, rodillos de laminación. |
| D3 (2080) | D3 | X210Cr12 | 1.2080 | Resistencia al desgaste, buena capacidad de corte y aplicaciones abrasivas. |
| D6 (2436) | D6 | X210CrW12 | 1.2436 | Buena resistencia al desgaste abrasivo, uso en aplicaciones de herramientas como: Dados, boquillas, matrices de corte, cuchillas. |
Aceros para trabajo en caliente
Color | Grado | Norma AISI | Norma DIM | Norma W.N° | Aplicaciones |
---|
| H13 (2344) | H13 | 40CrMoV51 | 1.2344 | Aplicaciones de extrusión, inyección y forjado en caliente. |
| H13/M+ | H13 Mejorado | 40CrMoV51 | 1.2344 | Aplicaciones de H13 pero con mejores propiedades mecánicas, se puede utilizar en otras aplicaciones donde requiera gran tenacidad. |
| H10 (2365) | H10 | X32CrMoV3 | 1.2365 | Aplicaciones en extrusión, inyección y forjado en caliente con resistencia al revenido y fatiga térmica. |
Aceros para moldes de plástico
Color | Grado | Norma AISI | Norma DIM | Norma W.N° | Aplicaciones |
---|
| P20 | P20 | 30CrMo4 | 1.2311 | Acero pretemplado con buena resistencia mecánica. Uso en moldes, portamoldes, placas de soporte y fijación. |
| P20 (+) | P20+Ni | | 1.2738 | Acero pretemplado de buen pulido, con buena resistencia mecánica. Uso en moldes de inyección, ejes, piñones. |
| RXHH | 420F | | | Acero inoxidable pretemplado para moldes de inyección y extrusión, portamoldes, buena resistencia a la corrosión. |
| 2083/M+ | 420 Modificado | Z40Cr13 | 1.2083 | Acero inoxidable de excelente acabado y pulido, resistente a la corrosión. Moldes de PVC. |
| 2083/M40 | 420 Modificado | | 1.2083 | Acero inoxidable pretemplado a 40 HRC, excelente acabado y pulido, resistencia a la corrosión. |
| Cu-Be | Cobre Berilio | | | Aleación de Cobre-Berilio de alta dureza y excelente conductividad térmica. |
| ALUMINO 7075 | | | | Aluminio con dureza para piezas, accesorios y moldes de series cortas expuestos a presiones altas. |
| ALU/M | Aluminio de alta dureza | | | Alumino de alta dureza uniforme. Ideal para moldes expuestos a presiones altas y plásticos abrasivos. Buena pulibilidad. |
Aceros para maquinarias
Color | Grado | Norma AISI | Norma DIM | Norma W.N° | Aplicaciones |
---|
| 4340 | 4340 | 34CrNiMo6 | 1.6582 | Acero para ejes, piñones, cigüeñales, rodillos, elementos estructurales de alta resistencia mecánica. Buena resistencia a la torsión. |
| 4140 | 4140 | 42CrMo4 | 1.7225 | Aceros para ejes, piñones, cigüeñales, rodillos, elementos estructurales. |
| 1045 | 1045 | CK45 | 1.1730 | Acero para ejes , placa guía, porta dados, porta punzones, porta matrices. |
| 3215 | 3215 | 15CrNi6 | 1.5919 | Acero de cementación, excelente tenacidad en el núcleo, con mayor porcentaje de níquel. Ideal para fabricación de piñones y cigüeñales. |
| 7210 | | 16/20MnCr5 | 1.7131 | Acero de cementación de excelente templabilidad. Ideal para fabricación de piñones y cigüeñales. |
| BARRA PERFORADORA | E470 E355 | 20MnV6 | | Acero fácil de cementar, ideal para anillos, piñones, engranajes, bocinas y ejes. |
Aceros inoxidables
Color | Grado | Norma AISI | Norma DIM | Norma W.N° | Aplicaciones |
---|
| 420 | 420 | | 1.4021 | Acero inoxidable martensítico templable, para ejes, componentes de bombas, válvulas, pistones. Resistente a los ácidos diluidos. |
| 431 | 431 | | 1.4057 | Acero inoxidable martensítico templable, bonificado con 300HB de dureza. Para ejes, bombas, válvulas y pistones. |
| 304 | 304 | | 1.4301 | Acero inoxidable austenítico resistente a la corrosión. Aplicaciones en la industria química y alimentaria. |
| 316 | 316 | | 1.4401 | Acero inoxidable austenítico para aplicaciones en la industria alimenticia y química. Resistente a los ácidos. |
| 440B | 440B | | 1.4112 | Acero inoxidable martensítico templable. Ideal para la fabricación de herramientas. Dados de cierre para envases de hojalata. |
© 2022 CIPESA - Todos los derechos reservados